材質工藝:本系列產品精選椰殼、果核、木材、無煙煤為原料,采用物理法、高溫蒸汽限制活化,經破碎、篩選后處理制得顆粒及粉狀活性炭。
功能特性:具有孔徑發達、純度高、比表面積大、吸附速度快、強度高、耐沖洗、易再生等特性。
適用范圍:飲品酒類、電子工業、高純水制備、城鄉自來水等的終端凈化。
 | 材質 | 規格 目/mm |
碘吸附值
(mg/g) ≥ |
亞甲基藍
(mg/g) ≥ |
水份
(%) ≤ |
強度
(%) ≥ | 總孔容積
(cm3/g) |
比表面積
(m2/g) ≥ | 表觀密度
(g/ml) |
HGS-100 | 椰殼 | 3-40 | 800-1300 | - | 10 | 95 | ~0.90 | 800-1400 | 0.40-0.60 |
HGS-101 | 果核 | 3-40 | 700-1000 | - | 10 | 90 | ~0.85 | 800-900 | 0.45-0.60 |
HGS-102 | 煤質 | 3-40 | 600-1000 | - | 5 | 95 | ~0.86 | 700-1000 | 0.45-0.60 |
HGS-108 | 木質 | 180 | 800 | 120 | 10 | - | ~0.78 | 900 | - |
HGS-112 | 木質 | 180 | 950 | 180 | 10 | - | ~0.88 | 1000 | - |
HGS-113 | 木質 | 180 | 1000 | 195 | 10 | - | ~0.95 | 1100 | - |
HGS-115 | 煤質 | ¢1.5 | 800-1000 | - | 5 | 95 | ~0.88 | 700-1100 | 0.45-0.65 |
HGS-140 | 煤質 | ¢4.0 | 800-1000 | - | 5 | 95 | ~0.88 | 700-1100 | 0.45-0.65 |
【標準】按國標GB/T12496-1999、GB/T7702-2008標準方法。
【包裝】塑編20-40KG裝、噸裝、罐裝及使用添加時無塵55%濕品。
【備注】未列項目質量指標可按特殊需求生產對口活性炭。