材質工藝:本系列產品選用木材等為原料,采用化學法或物理法炭、活化工藝生產,經后處理科學精制而成粉狀活性炭。
功能特性:具有發達的微、中孔、大孔結構、較大的比表面積、吸附容量大、過濾速度快等特性。
適用范圍:廣泛應用于制糖、化學工業、染料、醫藥、石化及其他工業的脫色精制、除味。
 | 材質 | 粒度(目) | 總孔容積 (cm3/g) | 亞甲基藍 (mg/g) ≥ | 焦糖脫色 (%) ≥ | 水份 (%) ≤ | 灰分 (%) ≤ | 鐵 (%) ≤ | 氯化物
(%) ≤ | PH | 比表面積 m2/g ≥ |
HGS-303 | 木質 | 180 | ~0.90 | 195 | 90 | 10 | 6-10 | - | 0.10 | 2-6 | 1000 |
HGS-305 | 木質 | 180 | ~0.95 | 225 | 100 | 10 | 6-10 | 0.10 | 0.05 | 2-6 | 1050 |
HGS-308 | 木質 | 180 | ~1.10 | 270 | 120 | 10 | 5-8 | 0.05 | 0.05 | 2-5 | 1100 |
HGS-608 | 木質 | 180 | ~0.78 | 120 | - | 10 | - | - | - | >6 | 800 |
HGS-610 | 木質 | 180 | ~0.82 | 150 | - | 10 | - | - | - | >6 | 900 |
HGS-611 | 木質 | 180 | ~0.86 | 165 | - | 10 | - | - | - | >6 | 900 |
HGS-612 | 木質 | 180 | ~0.88 | 180 | - | 10 | - | - | - | >7 | 950 |
HGS-613 | 木質 | 180 | ~0.95 | 195 | - | 10 | - | - | - | >7 | 1000 |
【標準】按國標GB/T12496-1999標準方法。
【包裝】塑編20-40KG裝、噸裝、罐裝及使用添加時無塵55%濕品。
【備注】未列項目質量指標可按特殊需求生產對口活性炭。