材質工藝:本系列產品選用堅硬的進口椰殼為原料,采用物理、化學雙重活化工藝生產,經后處理科學配方精制加工而成的高活性微晶結構的載體專用活性炭。
功能特性:具有孔隙發達、提純度高、抗摩擦、耐沖洗、吸附速度快、性質穩定等特性。
適用范圍:主要應用于貴金屬、黃金提取、制藥業、鹽酸強力霉素、觸媒載體、乙炔法合成乙醋乙烯用作觸媒載體、防毒面具、有害氣體的凈化、吸附防護等。
 | 材質 | 碘吸附值 (mg/g) ≥ | 亞甲基藍 (mg/g) ≥ | 水份 (%) ≤ | 比表面積 (m2/g) ≥ | 總孔容積 (cm3/g) | 灰分 (%) ≤ | 表觀密度 (g/ml) | 強 度
(%) ≥ | PH ≥ | 未炭化物 |
HGS-200 | 椰殼 | 900 | 105 | 10 | 900 | ~0.86 | - | 0.50-0.60 | 95 | 7.0 | 無顯 |
HGS-201 | 椰殼 | 1000 | 128 | 10 | 1000 | ~0.88 | 5-8 | 0.45-0.55 | 95 | 7.0 | 無顯 |
HGS-202 | 椰殼 | 1100 | 135 | 10 | 1050 | ~0.90 | 5-8 | 0.45-0.55 | 95 | 7.0 | 無顯 |
HGS-205 | 椰殼 | 1200 | 140 | 15 | 1200 | ~0.90 | 3-6 | 0.40-0.50 | 95 | 7.0 | 無顯 |
HGS-206 | 椰殼 | 1300 | 150 | 15 | 1250 | ~0.90 | 3-6 | 0.40-0.50 | 95 | 7.0 | 無顯 |
HGS-208 | 椰殼 | 1500 | 165 | 15 | 1350 | ~0.92 | 3-5 | 0.35-0.45 | 95 | 7.0 | 無顯 |
【標準】按國標GB/T12496-1999標準方法。
【包裝】塑編20KG、25KG、噸裝均可。
【備注】未列項目質量指標可按特殊需求生產對口活性炭。